FDM
HARS
FDM- & RESIN-PRINTERS · KOBRA- & PHOTON-SERIE · BEGINNERS TOT SEMI-PROFESSIONALS
Anycubic 3D-printers – twee technologieën, één ecosysteem
69 modellen en accessoires van instapniveau FDM tot semi-professionele resin – zorgvuldig geselecteerd, op voorraad, met ondersteuning vanuit Tuttlingen.
Kobra of Photon – welke technologie past bij jou?
Kobra-serie (FDM/filament): robuuste, functionele onderdelen van PLA, PETG, ABS of TPU – ideaal voor prototypes, reserveonderdelen en alledaagse voorwerpen, weinig nabewerking.
Photon-serie (resin/hars): de fijnste details voor miniaturen, sieraden en precisie modellen – hiervoor is nabewerking (wassen, uitharden) en omgaan met vloeibaar hars nodig.
Kobra-serie – FDM/Filament
Van instapprinter tot grootformaat-comboset
Photon-serie – hars/resin
Van instap-MSLA tot semi-professionele resolutie
Accessoires & verbruiksartikelen
ACE-systeem, wassen en uitharden, filament, hars en reserveonderdelen
Kobra-serie in detailvergelijking
| Kobra S1 Max Combinatie | Kobra S1 Max | Kobra S1 Max | Kobra 3 Max Combo | Kobra X Combinatie | Kobra 3 Max – Grootformaat 3D-printer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen, aktiv beheizte Kammer bis 65 °C | Offen | Offen | Offen |
| Bauraum | 350 x 350 x 350 mm | 350 x 350 x 350 mm | 350 x 350 x 350 mm | 420 x 420 x 500 mm | 260 x 260 x 260 mm | 420 x 420 x 500 mm |
| Druckgeschwindigkeit | 600 mm/s | 600 mm/s | bis 600 mm/s | ≤600 mm/s | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Materialien | PLA,PETG,TPU,PET,PLA-CF,PETG-CF,PVA,ABS,ASA,PC,PA,PA6-CF,PC-CF,PET-CF | PLA,PETG,TPU,PET,PLA-CF,PETG-CF,PVA,ABS,ASA,PC,PA,PA6-CF,PC-CF,PET-CF | – | PLA,PETG,TPU | – | PLA,PETG,TPU |
| Max. Düsentemperatur | 350 °C | 350 °C | 350 °C | ≤300 °C | 300 °C | 300 °C |
| Bedienfeld | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3 Zoll Touchscreen | 3,5-Zoll-Touchscreen | 4,3 Zoll Touchscreen |
| Preis ab | 899,00 € | 799,00 € | 699,00 € | 614,00 € | 549,00 € | 469,00 € |
Alle waarden volgens het fabrikantendatablad. Volledige technische gegevens op de betreffende productpagina.
Photon-serie in detailvergelijking
| Photon P1 Max | M3 Max | Photon M7 Max | Photon P1 | Photon Mono M7 Pro | Photon Mono M7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | – | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| Bauraum | – | 164 mm x 298 mm x 300 mm | 298 mm x 164 mm x 300 mm | 223 x 126 x 230 mm | 223 x 126 x 230mm | 223 x 126 x 230 mm |
| Druckgeschwindigkeit | – | 60,12 mm/h | 86 mm/h | 25-35 mm/h | 130mm/h | Standard resin: 90 mm/h High-speed resin: 150 mm/h |
| Schichtauflösung | – | 0.01 - 0.15 mm | 0,01-0,15 mm | 0,02-0,15 mm | 0.01 - 0.15 mm | 0,01-0,15 mm |
| Bedienfeld | – | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,5-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen |
| Preis ab | 899,00 € | 804,00 € | 749,00 € | 689,00 € | 509,00 € | 489,00 € |
Alle waarden volgens het fabrikantendatablad. Volledige technische gegevens op de betreffende productpagina.