FDM
HARS
FDM- & RESIN-PRINTERS · KOBRA- & PHOTON-SERIE · BEGINNERS TOT SEMI-PROFESSIONALS
Anycubic 3D-printers – twee technologieën, één ecosysteem
69 modellen en accessoires van instapniveau FDM tot semi-professionele resin – zorgvuldig geselecteerd, op voorraad, met ondersteuning vanuit Tuttlingen.
Kobra of Photon – welke technologie past bij jou?
Kobra-serie (FDM/filament): robuuste, functionele onderdelen van PLA, PETG, ABS of TPU – ideaal voor prototypes, reserveonderdelen en alledaagse voorwerpen, weinig nabewerking.
Photon-serie (resin/hars): de fijnste details voor miniaturen, sieraden en precisie modellen – hiervoor is nabewerking (wassen, uitharden) en omgaan met vloeibaar hars nodig.
Kobra-serie – FDM/Filament
Van instapprinter tot grootformaat-comboset
Photon-serie – hars/resin
Van instap-MSLA tot semi-professionele resolutie
Accessoires & verbruiksartikelen
ACE-systeem, wassen en uitharden, filament, hars en reserveonderdelen
Kobra-serie in detailvergelijking
| Kobra S1 Max Combinatie | Kobra S1 Max | Kobra S1 Max | Kobra 3 Max Combo | Kobra X Combinatie | Kobra S1 Combo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen, aktiv beheizte Kammer bis 65 °C | Offen | Offen | Geschlossen |
| Bauraum | 350 x 350 x 350 mm | 350 x 350 x 350 mm | 350 x 350 x 350 mm | 420 x 420 x 500 mm | 260 x 260 x 260 mm | 250 x 250 x 250 mm |
| Druckgeschwindigkeit | 600 mm/s | 600 mm/s | bis 600 mm/s | ≤600 mm/s | 600 mm/s | ≤ 600 mm/s |
| Materialien | PLA,PETG,TPU,PET,PLA-CF,PETG-CF,PVA,ABS,ASA,PC,PA,PA6-CF,PC-CF,PET-CF | PLA,PETG,TPU,PET,PLA-CF,PETG-CF,PVA,ABS,ASA,PC,PA,PA6-CF,PC-CF,PET-CF | – | PLA,PETG,TPU | – | PLA,PETG,TPU,ABS,ASA |
| Max. Düsentemperatur | 350 °C | 350 °C | 350 °C | ≤300 °C | 300 °C | 320 °C |
| Bedienfeld | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3 Zoll Touchscreen | 3,5-Zoll-Touchscreen | 4,3 Zoll Touchscreen |
| Preis ab | 884,00 € | 799,00 € | 699,00 € | 614,00 € | 584,00 € | 534,00 € |
Alle waarden volgens het fabrikantendatablad. Volledige technische gegevens op de betreffende productpagina.
Photon-serie in detailvergelijking
| M3 Max | Photon M7 Max | Photon P1 | Photon Mono M7 Pro | Photon Mono M7 | Photon Mono M5s Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| Bauraum | 164 mm x 298 mm x 300 mm | 298 mm x 164 mm x 300 mm | 223 x 126 x 230 mm | 223 x 126 x 230mm | 223 x 126 x 230 mm | 223.78 x 126.38 x 200mm |
| Druckgeschwindigkeit | 60,12 mm/h | 86 mm/h | 25-35 mm/h | 130mm/h | Standard resin: 90 mm/h High-speed resin: 150 mm/h | 105 mm/uur |
| Schichtauflösung | 0.01 - 0.15 mm | 0,01-0,15 mm | 0,02-0,15 mm | 0.01 - 0.15 mm | 0,01-0,15 mm | – |
| Bedienfeld | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,5-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen |
| Preis ab | 804,00 € | 714,00 € | 689,00 € | 509,00 € | 489,00 € | 448,95 € |
Alle waarden volgens het fabrikantendatablad. Volledige technische gegevens op de betreffende productpagina.