FDM
HARS
FDM- & RESIN-PRINTERS · NEPTUNE-, MARS- & SATURN-SERIE · VAN BEGINNER TOT PROFESSIONAL
Elegoo 3D-printers – FDM en resin uit één hand
89 modellen en accessoires van de Neptune-FDM-serie tot de Saturn-resinserie – zorgvuldig geselecteerd, op voorraad, met ondersteuning vanuit Tuttlingen.
Neptun of Mars/Saturn – welke technologie past bij jou?
Neptune-serie (FDM/Filament): robuuste, functionele onderdelen van PLA, PETG, ABS of TPU – snel te bouwen, ideaal voor prototypes, reserveonderdelen en alledaagse voorwerpen.
Mars-/Saturn-serie (Resin/Hars): de fijnste details voor miniaturen, sieraden en precisie modellen – hiervoor is nabewerking (wassen, uitharden) en het omgaan met vloeibaar hars nodig.
Neptune-serie – FDM/Filament
Van compacte instapprinter tot grootformaat industriële printer
Mars-, Saturnus- & Jupiter-serie – Resin/Hars
Van compacte instap-MSLA-printers tot de hoogresolutie 16K Ultra-klasse
Accessoires & verbruiksartikelen
Wassen & Uitharden, Filament, Resin en Onderdelen
Neptune-serie in detailvergelijking
| OrangeStorm Giga | Centauri Carbon 2 Combinatie | Centauri 2 Combo | Neptune 4 Max | Centauri 2 | Centauri Carbon | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | Offen | Geschlossen | – | Offen | – | Geschlossen |
| Bauraum | 800 x 800 x 1000 mm | 256 mm x 256 mm x 256 mm | – | 420 mm x 420 mm x 480 mm | – | 256 mm x 256 mm x 256 mm |
| Druckgeschwindigkeit | bis 300 mm/s (150 mm/s empfohlen) | 500 mm/s | – | 500 mm/s | – | 500 mm/s |
| Materialien | – | – | – | PLA, TPU, PETG, ABS, ASA, Nylon (PA) | – | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC, PA, PET |
| Max. Düsentemperatur | 300 °C | 350 °C | – | 300 °C | – | 320 °C |
| Bedienfeld | 10,1-Zoll-Touchscreen | 5-Zoll Farb-Touchscreen (kapazitiv) | – | 4,3-Zoll Touchscreen (abnehmbar) | – | 4,3-Zoll Farb-Touchscreen (kapazitiv) |
| Preis ab | 2.749,00 € | 464,00 € | 454,00 € | 429,00 € | 389,00 € | 359,00 € |
Alle waarden volgens het fabrikantendatablad. Volledige technische gegevens op de betreffende productpagina.
Mars-, Saturn- & Jupiter-serie in detailvergelijking
| Jupiter 2 | Saturn 4 Ultra 16K | - Jupiter SE | Saturn 4 Ultra – 12K Resin 3D-printer | Saturn 4 | Mars 5 Ultra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| Bauraum | 302,4 x 161,98 x 300 mm | 212 mm x 118 mm x 220 mm | 277 mm x 156 mm x 300 mm | 219 mm x 123 mm x 220 mm | 219 mm x 123 mm x 220 mm | 153 mm x 78 mm x 165 mm |
| Druckgeschwindigkeit | bis 70 mm/h | 150 mm/h | – | 150 mm/h | 70 mm/h | 150 mm/h |
| Schichtauflösung | 0,01-0,2 mm | 0,01-0,2 mm | – | 0,01-0,2 mm | – | 0.01 - 0.2 mm |
| Bedienfeld | 4 Zoll kapazitiver Touchscreen | 4-Zoll-Touchscreen | 3,5-Zoll-Touchscreen | 4-Zoll-Touchscreen | 3,5-Zoll-Touchscreen | 4-Zoll-Touchscreen |
| Preis ab | 899,00 € | 534,00 € | 525,00 € | 429,00 € | 354,00 € | 309,00 € |
Alle waarden volgens het fabrikantendatablad. Volledige technische gegevens op de betreffende productpagina.